產(chǎn)品中心
電廠(chǎng)三相功率因數(shù)變送器
功率因數(shù)變送器是種將電網(wǎng)中的功率因數(shù)參數(shù)經(jīng)隔離變送成線(xiàn)性的直流模擬信號(hào),是遠(yuǎn)動(dòng)裝置、計(jì)算機(jī)巡檢、自動(dòng)化控制系統(tǒng)必須的模擬量采集的輸入部件,可廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、工業(yè)系統(tǒng)、樓宇系統(tǒng)和其它工煤礦企業(yè)等。
三相功率因數(shù)變送器是一種將被測(cè)系統(tǒng)的功率因數(shù),轉(zhuǎn)換成線(xiàn)性比例的直流信號(hào)的輸出,并能方便對(duì)其系統(tǒng)的功率因數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)與自動(dòng)補(bǔ)償,從來(lái)提高系統(tǒng)的用電質(zhì)量。它適用于單相或三相系統(tǒng),用于監(jiān)測(cè)用電質(zhì)量的場(chǎng)所,廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)以及非電力系統(tǒng)中。
輸入 | 電壓:100V,220V,400V,600V 電流:1A,5A |
輸入負(fù)載 | 電壓互感器PT:≤0.1VA 電流互感器CT:≤0.2VA |
允許過(guò)載 | 2倍標(biāo)稱(chēng)值持續(xù);電壓×2倍標(biāo)稱(chēng)值5s;電流×10倍標(biāo)稱(chēng)值5s |
精度 | 0.5% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤400ms |
輸出電壓 | 0~5Vdc, 1~5Vdc, 0~10Vdc |
輸出電流 | 0~10mAdc ,0~20mAdc ,4~20mAdc |
輸出波紋 | ≤0.5% RO峰峰值 |
輸出說(shuō)明 | 所有輸出之間相互電氣隔離,互不干擾 |
工作環(huán)境溫濕度 | 0~50℃/小于80%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝狀態(tài)) |
貯存環(huán)境溫濕度 | -20~70℃/小于70%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝狀態(tài)) |
使用電源 | AC/DC 80V ~ 270V 可訂制特殊規(guī)格(DC12V,24V,48V) |
隔離 | 輸入/輸出/電源/外殼 |
電源消耗 | DC約2W,AC約5VA |
外殼材料 | ABS防火材料 |
重量 | 約300克 |
耐壓強(qiáng)度 | AC2kVrms/min |
絕緣阻抗 | DC500V時(shí)大于100MΩ |
●接線(xiàn)圖————————————————————————————————